klarinet boring metingen
Waarom deze metingen?
Op deze pagina verzamel ik boring-metingen van klarinetten die in mijn werkplaats komen. Handig bij vervangend onderdelenwerk (tonnetje/nek), maar ook om modellen onderling te vergelijken. De metingen worden gedaan met een telescopische voelermaat en overgenomen met een micrometer. Zo ontstaat een groeiende, praktische referentie. De waarden zijn in mm en afgerond op twee decimalen.

| merk | model | type | serie nr | tonn. boven | tonn. onder | bovenst. boven | bovenst. onder | onderst. boven | onderst. onder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffet Crampon | festival | Bb | 346523 | 14,96 | 14,96 | 14,94 | 14,67 | 14,65 | 21,44 |
| Buffet Crampon | Evette Schaeffer | Bb | k53564 | 14,96 | 14,89 | 14,92 | 14,67 | ||
| Buffet Crampon | b12 | Bb | 15,24 | 15,01 | 15,00 | 14,66 | 14,72 | ||
| Buffet Crampon | E11 | Bb | 444549 | 15,26 | 15,17 | 15,02 | 14,76 | 14,77 | |
| Buffet Crampon | E11 | Bb | 445679 | 15,29 | 15,20 | 15,03 | 14,78 | 14,81 | |
| Buffet Crampon | e13 | Bb | k118843 | 14,85 | 14,80 | 14,90 | 14,67 | ||
| Buffet Crampon | e13 | Bb | K149476 | 14,80 | 14,80 | 14,91 | 14,70 | ||
| Buffet Crampon | R13 | Bb | 15,11 | 14,99 | 14,96 | 14,63 | 14,64 | 21,79 | |
| Dolnet | DLP | Bb | 15,43 | 15,02 | 14,89 | 14,75 | 14,98 | ||
| King Marigaux | Bb | 14,88 | 14,89 | 14,95 | 14,69 | 14,64 | |||
| Leblanc | Opus 2 | Bb | 14,97 | 14,75 | 14,82 | 14,60 | 14,66 | 21,91 | |
| Leblanc | Concerto | Bb | 14,87 | 14,74 | 14,94 | 14,65 | 14,65 | 21,08 | |
| Leblanc | Esprit | Bb | 76496 | 15,07 | 15,04 | 15,07 | 14,80 | 14,80 | 21,20 |
| Leblanc | LL | Bb | 31328 | 15,09 | 14,86 | 14,64 | 14,81 | 14,82 | |
| Leblanc | Sonata | Bb | D47054 | 14,91 | 14,88 | 15,02 | 14,74 | 14,84 | |
| Noblet | Bb | B45367 | 14,93 | 14,61 | 14,79 | 14,85 | 15,02 | ||
| Selmer | Centered tone | Bb | 15,29 | 15,14 | 15,24 | 14,91 | 14,92 | 22,81 | |
| SML | 5 star | Bb | 15,16 | 15,10 | 14,94 | 14,98 | 15,01 | ||
| Yamaha | YCL-64 | Bb | 14,94 | 14,73 | 14,92 | 14,67 | 14,73 | 21,55 |
Tonn. boven = tonnetje mondstukzijde • Tonn. onder = tonnetje klarinetzijde •
Bovenst. boven/onder = boring aan respectievelijk boven/onder van het bovenstuk •
Onderst. boven/onder = boring aan respectievelijk boven/onder van het onderstuk.
Klarinet boring-metingen – vergelijking
Mist u een model?
Stuur gerust uw meetwaarden (met merk, model, type, serienr./bouwjaar) naar info@klari-sax.nl. Ik voeg ze na controle toe aan dit overzicht.
